Product Details:
| Model Name/Number | NX07 |
| Height | H 1820MM |
| Length | L 1220 |
| Weight | 170KG |
| Width | W 2030 |
| Series | NX |
Product Details:
| Model Name/Number | NX26 |
| Brand | SITTUS |
| Height | H 1860MM |
| Length | L 1290 |
| Width | W 1910 |
| Series | NX |
Product Details:
| Model Name/Number | NX28 |
| Brand | SITTUS |
| Height | H 1100MM |
| Length | L 1790 |
| Weight | 100KG |
| Width | W 1790 |
| Series | NX |
Product Details:
| Model Name/Number | NX05 |
| Brand | SITTUS |
| Height | H 2030MM |
| Length | L 2150 |
| Weight | 190KG |
| Width | W 1690 |
| Series | NX |
Product Details:
| Brand | SITTUS |
| Model Name/Number | DTX1912 |
| Usage/Application | Strength |
| Height | H 1310 |
| Length | L 1273 |
| Width | W 1122 |
| Size(L x W x H) | L 1273 * W 1122 * H 1310 MM |
Product Details:
| Brand | SITTUS |
| Model Name/Number | FX22 |
| Usage/Application | Strength |
| Height | H 1630MM |
| Length | L 2000 |
| Width | W 1170 |
| Series | FX |
Product Details:
| Brand | SITTUS |
| Model Name/Number | MX86 |
| Weight | 198KG |
| Usage/Application | Strength |
| Height | H 1060MM |
| Length | L 1990 |
| Width | W 1400 |
| Series | MX |
Product Details:
| Model Name/Number | MX92 |
| Height | H 560MM |
| Length | L 1020 |
| Width | W 560 |
| SERIES AND NUMBER | MX92 |
| SERIES | MX |
Product Details:
| Model Name/Number | MX05 |
| Brand | SITTUS |
| Height | H 2010MM |
| Length | L 2000 |
| Width | W 1710 |
| Series | MX |
Product Details:
| Model Name/Number | MX01 |
| Brand | SITTUS |
| Height | H 1930 |
| Length | L 1650 |
| Weight | 147KG |
| Width | W 1010 |
| Series | MX |
Product Details:
| Brand | SITTUS |
| Model Name/Number | MX08 |
| Weight | 143KG |
| Usage/Application | Strength |
| Height | H 1870MM |
| Length | L 1620 |
| Width | W 1540 |
Product Details:
| Model Number | NX50 |
| Brand | SITTUS |
| Weight | 65KG |
| Length | L 2095 |
| Width | W 520 |
| Height | H 790MM |
| Size (LxWxH) | L 2095 * W 520 * H 790MM |
Product Details:
| Usage/Application | Gym |
| Model Name/Number | NX18 |
| Weight | 100KG |
| Brand | SITTUS |
| Length | L 1620 |
| Width | W 1350 |
| Height | H 1020MM |
Product Details:
| Model Name/Number | NX91 |
| Brand | SITTUS |
| Weight | 260KG |
| Height | H 1480MM |
| Length | L 2400 |
| Width | 1610 |
Product Details:
| Usage/Application | Gym |
| Brand | SITTUS |
| Height | H 1370MM |
| Length | L 1500 |
| Width | W 1440 |
| SERIES | NX |
| WEIGHT | 130KG |
Product Details:
| Model Name/Number | MX03 |
| Brand | SITTUS |
| Height | H 1520MM |
| Length | L 1830 |
| Weight | 253KG |
| Width | W 1680 |
| Series | MX |
Product Details:
| Brand | SITTUS |
| Length | L 1720 |
| Width | W 1660 |
| Height | H 1500MM |
| SERIES | MX |
| Series and Number | MX68 |
Product Details:
| Usage/Application | Gym |
| Height | H 1340MM |
| Length | L 1500 |
| Width | W 1450 |
| SERIES | MX |
| Series and Number | MX06 |
Product Details:
| Usage/Application | Gym |
| Model Name/Number | MX91 |
| Weight | 230KG |
| Brand | SITTUS |
| Length | L 2190 |
| Width | W 1640 |
| Height | H 1280MM |
| SERIES AND NUMBER | MX91 |
| SERIES | MX |
Product Details:
| Brand | SITTUS |
| Model Name/Number | EX22 |
| Height | H 1630MM |
| Length | L 2000 |
| Width | W 1170 |
| Size(L x W x H) | L 2000 * W 1170 * H 1630 MM |
Product Details:
| Model Name/Number | NX20 |
| Usage/Application | Gym |
| Brand | SITTUS |
| Weight | 75KG |
| Height | H 1060MM |
| Length | L 1150 |
| Width | W 820 |
| SERIES | NX |
Product Details:
| Brand | SITTUS |
| Usage/Application | Gym |
| Height | H 1290MM |
| Length | L 2150 |
| Width | W 1880 |
| Weight | 100KG |
Product Details:
| Brand | SITTUS |
| Model Name/Number | NX23 |
| Length | L 750 |
| Width | W 1260 |
| Height | H 850MM |
| Series | NX |
Product Details:
| Usage/Application | Gym |
| Weight | 65KG |
| Height | H 820MM |
| Brand | SITTUS |
| Model Name/Number | NX89 |
| Length | L 1540 |
| Width | W 750 |
Product Details:
| Model Name/Number | NX71 |
| Length | L 2200 |
| Height | H 1840MM |
| Width | W 1290 |
| Weight | 220KG |
| Brand | SITTUS |
| Series | NX |
Product Details:
| Usage/Application | Gym |
| Brand | SITTUS |
| Width | W 1120 |
| Length | L 1090 |
| Series | NX |
Product Details:
| Brand | SITTUS |
| Height | H 1100MM |
| Length | L 1630 |
| Width | W 1640 |
| SERIES | NX |
| Weight | 115KG |
Product Details:
| Usage/Application | Gym |
| Model Name/Number | MX71 |
| Length | L 2450 |
| Height | H 1580MM |
| Width | W 1300 |
| Weight | 218KG |
| Brand | SITTUS |
Product Details:
| Height | H 2579MM |
| Length | L 1410 |
| Width | W 1503 |
| Weight | 195KG |
| Series and Number | MX102 |
| BRAND | SITTUS |
Product Details:
| Brand | SITTUS |
| Model Name/Number | MX58 |
| Weight | 138KG |
| Usage/Application | Strength |
| Height | H 1280 |
| Length | L 1380 |
| Width | W 1210 |
| Size(L x W x H) | (L 1380 * W 1210 * H 1280MM |
| Series | MX |
Product Details:
| Height | H 1520MM |
| Length | L 980 |
| Weight | 90 KG |
| Width | W 750 |
| Usage/Application | Gym |
| Brand | SITTUS |
| Series | NX |
Product Details:
| Model Name/Number | NX02 |
| Brand | SITTUS |
| Type Of Fitness Equipment | Strength |
| Usage/Application | Gym |
| Height | H 2030MM |
| Length | L 1600 |
| Width | W 1600 |
| Weight | 170KG |
Product Details:
| Model Name/Number | NX27 |
| Brand | SITTUS |
| Type Of Fitness Equipment | Strength |
| Usage/Application | Gym |
| Height | H 2060MM |
| Length | L 1750 |
| Width | W 1250 |
| Series | NX |
Product Details:
| Brand | SITTUS |
| Type of Bench | Flat Bench |
| Model Name/Number | NX38 |
| Usage/Application | Gym |
| Height | H 1290MM |
| Length | L 1680 |
| Width | W 1880 |
| SERIES | NX |
| WEIGHT | 90KG |
Product Details:
| Model Name/Number | NX21 |
| Brand | SITTUS |
| Usage/Application | Gym |
| Height | H 1920MM |
| Length | L 1860 |
| Width | W 1460 |
| Weight | 150KG |
Product Details:
| Brand | SITTUS |
| Model Name/Number | NX51 |
| Length | L 1300 |
| Width | W 580 |
| Height | H 960MM |
| Weight | 45KG |
| SERIES | NX |
Product Details:
| Brand | SITTUS |
| Usage/Application | Commercial |
| Model Name/Number | MX13 |
| Product Dimension (L X W X H) | L 1550 * W 1340 * H 1223MM |
| Height | H 1223 |
| Length | L 1550 |
| Width | W 1340 |
| SERIES AND NUMBER | MX13 |
Product Details:
| Brand | SITTUS |
| Model Name/Number | MX64 |
| Height | H 1359MM |
| Length | L 2025 |
| Width | W 1845 |
| Weight | 169KG |
| SERIES | MX |
Product Details:
| Height | H 2535MM |
| Length | L 2817 |
| Width | W 1944 |
| Weight | 225KG |
| Series and Number | MX101 |
| BRAND | SITTUS |
Product Details:
| Brand | SITTUS |
| Usage/Application | Gym |
| Height | H 1550MM |
| Length | L 1650 |
| Width | W 1880 |
| SERIES | NX |
| WEIGHT | 95KG |